Connect with us

Tennis

Kes olid tänavuse aasta enimteenivad meestennisistid?

Tennisespordis on ääretult tihe konkurents. Seega teenivad parimad tennisistid ka tavainimese mõistes ulmelisi summasid. Heidame pilgu, kes tänavusel keerulisel spordiaastal suutis enim auhinnarahasid taskusse panna.

10. Roberto Bautista Agut (Hispaania) – $1,390,184 (Üksikmängud: $1,390,184 Paaris: $0)

9. Diego Schwartzman (Argentina) – $1,585,369 (Üksikmängud: $1,550,441 Paaris: $34,928)

8. Pablo Carreno Busta (Hispaania) – $1,941,470 (Üksikmängud: $1,736,746 Paaris: $204,724)

7. Stefanos Tsitsipas (Kreeka) – $2,106,450 (Üksikmängud: $2,093,232 Paaris: $13,218)

6. Andrey Rublev (Venemaa) – $2,223,865 (Üksikmängud: $2,169,487 Paaris: $54,378)

5. Alexander Zverev (Saksamaa) – $3,279,966 (Üksikmängud: $3,255,077 Paaris: $24,889)

4. Daniil Medvedev (Venemaa) – $3,622,891 (Üksikmängud: $3,607,670 Paaris: $15,221

3. Rafael Nadal (Hispaania) – $3,881,202 (Üksikmängud: $3,856,127 Paaris: $25,075)

2. Dominic Thiem (Austria) – $6,030,756 (Üksikmängud: $6,024,876 Paaris: $5,880)

1. Novak Djokovic (Serbia) – $6,511,233 (Üksikmängud: $6,435,158 Paaris: $76,075)

Click to comment
Advertisement

Ennustusvihjed

More in Tennis

Vajuta Meeldib ning elame koos spordile kaasa!

Jagame erinevate spordialade uudiseid ning ennustusvihjeid. Liitu meie järgijaskonnaga ning sa ei maga ühtegi tähtsaimat lugu maha!


This will close in 40 seconds