Copa America
2019. aasta Copa America võitjaks krooniti Brasiilia, kes alistas finaalis Peruu 3-1. Kolmandale kohale tuli Argentiina, kes lõi pronksimängus Tšiilit 2-0.
Turniiri Ajakava
Copa America 2019 Ajakava
Turniirifaas | Toimumisaeg |
---|---|
Alagrupifaas | 14-24 juuni |
Veerandfinaalid | 27-29 juuni |
Poolfinaalid | 2-3 juuli |
Kolmanda koha mäng | 6 juuli |
Finaal | 7 juuli |
Tabelid ning Ajakava
Poolfinaalid:
03.07 kell 03:30 Brasiilia vs Argentiina
04.07 kell 03:30 Tšiili vs Peruu
Veerandfinaalid:
28.6. kell 03.00, Brasiilia 1:0 Paraguay
28.6. kell 22.00, Venezuela 0:2 Argentiina
29.6. kell 02.00, Kolumbia 0:1 Tsiili
29.6. kell 22.00, Uruguay Peruu 0(4):0(5)
A-alagrupp, ajakava ja tulemused
Pos | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil (H) 🇧🇷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Venezuela 🇻🇪 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Peru 🇵🇪 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Bolivia 🇧🇴 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
A-alagrupi kohtumised
Kuupäev | Mäng | Aeg (Eesti) | Staadion |
---|---|---|---|
Juuni, 14 | Brazil vs Bolivia | 03:30 | Estadio do Morumbi, Sao Paulo |
Juuni, 15 | Venezuela vs Peru | 22:00 | Arena do Gremio, Porto Alegre |
Juuni, 18 | Bolivia vs Peru | 00:30 | Estadio do Morumbi, Sao Paulo |
Juuni, 18 | Brazil vs Venezuela | 03:30 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador |
Juuni, 22 | Peru vs Brazil | 22:00 | Estadio do Morumbi, Sao Paulo |
Juuni, 22 | Bolivia vs Venezuela | 22:00 | Estadio Mineirao, Belo Horizonte |
B-alagrupp, ajakava ja tulemused
Pos | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia 🇨🇴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Argentina 🇦🇷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Paraguay 🇵🇾 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Qatar 🇶🇦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
B-alagrupi kohtumised
Kuupäev | Mäng | Aeg (Eesti) | Staadion |
---|---|---|---|
Juuni, 15 | Argentina vs Colombia | 01:00 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador |
Juuni, 16 | Paraguay vs Qatar | 22:00 | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro |
Juuni, 19 | Colombia vs Qatar | 00:30 | Estadio do Morumbi, Sao Paulo |
Juuni, 19 | Argentina vs Paraguay | 03:30 | Estadio Mineirao, Belo Horizonte |
Juuni, 23 | Qatar vs Argentina | 22:00 | Arena do Gremio, Porto Alegre |
Juuni, 23 | Colombia vs Paraguay | 22:00 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador |
C-alagrupp, ajakava ja tulemused
Pos | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay 🇺🇾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Chile 🇨🇱 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
3 | Japan 🇯🇵 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 | Ecuador 🇪🇨 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
C-alagrupi kohtumised
Kuupäev | Mäng | Aeg (Eesti) | Staadion |
---|---|---|---|
Juuni, 16 | Uruguay vs Ecuador | 01:00 | Estadio Mineirao, Belo Horizonte |
Juuni, 17 | Japan vs Chile | 02:00 | Estadio do Morumbi, Sao Paulo |
Juuni, 20 | Uruguay vs Japan | 02:00 | Arena do Gremio, Porto Alegre |
Juuni, 21 | Ecuador vs Chile | 02:00 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador |
Juuni, 24 | Chile vs Uruguay | 02:00 | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro |
Juuni, 24 | Ecuador vs Japan | 02:00 | Estadio Mineirao, Belo Horizonte |
Alagruppidest pääsevad edasi 2 parimat ning lisaks kolmest alagrupist kaks paremat kolmanda koha meeskonda.
Ennustusvihjed
-
Ennustusvihjed
/ 2 aastat tagasiAnadolu Efes vs. Kaunase Žalgiris ennustusvihjed
Euroliigas lähevad vastamisi Anadolu Efes ja Kaunase Žalgiris. Mõlemale meeskonnale üsna tähtis kohtumine, et...
Autor: Jaanek -
Ennustusvihjed
/ 2 aastat tagasiTeisipäevane Euroliiga kombovihje
Panusta ja Palveta rubriigis toome sinuni ennustusvihje kombopanusele, mis võidu korral garanteeriks sulle suurema...
Autor: Jaanek